各年级、各教研室、实验实训中心:
根据《关于组织开展2022年国家级、省级大学生创新创业训练计划项目申报的通知》等文件精神的有关通知要求,经过院外专家函审、学院专家委员会审议、党政联席会研究决定,同意推荐2022年国家级、省级大学生创新创业训练计划项目名单如下,现予以公示。
英国立博集团官网2022年大学生创新创业训练计划推荐公示 |
序号 | 项目名称 | 推荐类别 |
1 | 基于U-Net的直肠癌CT图像分割及系统的实现 | 国家级(推荐重点领域) |
2 | 基于深度学习的视网膜OCT图像的病灶目标检测系统的实现 | 国家级(推荐重点领域) |
3 | 心想智成——大数据分析辅助监测预防心血管疾病 | 国家级 |
4 | 基于PET/CT的3D辅助智能处理肺部疾病 | 国家级 |
5 | 基于微信小程序的糖尿病患者健康管理系统的设计与研究 | 国家级 |
6 | 基于WIFI探针的新冠患者行程轨迹分析研究 | 国家级 |
7 | "汇心愿"——癌症患者及其家属的积极心理干预 | 国家级 |
8 | 基于改进U-Net的肺部CT图像COVID-19病灶分割研究 | 省级 |
9 | 基于深度学习的新冠肺炎CT图像分类识别研究 | 省级 |
10 | 脑动脉瘤数据可视化管理平台设计与实现 | 省级 |
11 | 基于5-16岁儿童哮喘疾病的一种便携式药物吸入器 | 省级 |
12 | 基于大数据的膳食智慧医疗服务系统 | 省级 |
13 | 基于可穿戴的听障儿童康复训练APP设计与应用 | 省级 |
14 | “医”路同行—急危重症大数据与临床决策平台 | 省级 |
15 | Python技术对计算机辅助治疗自闭症效果的研究 | 省级 |
16 | 基于计算机辅助技术的助听软件的设计与研究 | 省级 |
17 | 智慧教学精灵 | 省级 |
18 | 基于深度神经网络的细胞计数算法研究与实现 | 省级 |
19 | 基于深度神经网络的药物毒性预测 | 省级 |
20 | 健康中国行动下青少年失眠症状的相关心理因素及预防机制研究---以皖南地区为例 | 省级 |
21 | 糖尿病大数据管理与应用研究 | 省级 |
公示时间:2022年5月18日-5月20日。
凡对大创推荐结果有异议者,请以口头或书面形式向英国立博集团官网反映。联系电话:3932331
英国立博集团官网
2022年5月18日