各教研室、实验实训中心:
根据《英国立博集团官网教师教学质量考核办法(试行)》(校政〔2022〕47号)《英国立博集团官网教师教学质量考核实施细则(试行)》(信息〔2022〕11号)等文件精神的有关要求,经过英国立博集团官网教师教学质量考核工作小组讨论、党政联席会研究决定,2022-2023学年教学质量考核结果公示如下。
序号 | 教研室/实验实训中心 | 姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 等次 |
|
|
1 | 计算机 | 宛楠 | 女 | 副教授 | 优秀 |
2 | 医学信息工程 | 叶明全 | 男 | 教授 | 优秀 |
3 | 计算机 | 杨利 | 男 | 副教授 | 优秀 |
4 | 医学信息工程 | 苏洋 | 男 | 讲师 | 优秀 |
5 | 医学信息检索 | 唐浩如 | 男 | 讲师 | 优秀 |
6 | 医学信息工程 | 杨罗坤 | 男 | 助教 | 优秀 |
7 | 医学信息工程 | 梅雅欣 | 女 | 助教 | 优秀 |
8 | 医学信息实验实训中心 | 胡天寒 | 女 | 高级实验师 | 优秀 |
9 | 医学信息工程 | 汪楠 | 女 | 副教授 | 优秀 |
10 | 医学信息工程 | 黄道斌 | 男 | 副教授 | 优秀 |
11 | 医学信息工程 | 刘俊彤 | 男 | 讲师 | 优秀 |
12 | 医学信息工程 | 王家琦 | 女 | 讲师 | 优秀 |
13 | 医学信息工程 | 唐涛 | 男 | 讲师 | 优秀 |
14 | 医学信息工程 | 王培培 | 女 | 讲师 | 良好 |
15 | 计算机 | 吴新丽 | 女 | 讲师 | 良好 |
16 | 医学信息工程 | 黎青青 | 女 | 讲师 | 良好 |
17 | 计算机 | 昌杰 | 男 | 副教授 | 良好 |
18 | 计算机 | 张浩 | 男 | 副教授 | 良好 |
19 | 医学信息工程 | 卢小杰 | 女 | 副教授 | 良好 |
20 | 医学信息工程 | 潘媛媛 | 女 | 讲师 | 良好 |
21 | 医学信息工程 | 毕迎春 | 男 | 讲师 | 良好 |
22 | 医学信息实验实训中心 | 柳玉婷 | 女 | 实验师 | 良好 |
23 | 计算机 | 王婷婷 | 女 | 讲师 | 良好 |
24 | 计算机 | 张亭亭 | 女 | 助教 | 良好 |
25 | 医学信息工程 | 李骏 | 男 | 讲师 | 良好 |
26 | 计算机 | 徐德军 | 男 | 讲师 | 良好 |
27 | 计算机 | 朱金好 | 男 | 讲师 | 良好 |
28 | 医学信息工程 | 白羽 | 男 | 讲师 | 良好 |
29 | 计算机 | 鲁玮 | 女 | 讲师 | 良好 |
30 | 医学信息工程 | 张业睿 | 女 | 高级工程师 | 良好 |
31 | 医学信息工程 | 钟柳梅 | 女 | 助教 | 良好 |
32 | 医学信息检索 | 朱永利 | 女 | 未定级 | 良好 |
33 | 医学信息工程 | 陈璇 | 女 | 助教 | 良好 |
34 | 医学信息工程 | 章志远 | 男 | 助教 | 良好 |
35 | 医学信息工程 | 濮程 | 男 | 助理工程师 | 良好 |
36 | 医学信息实验实训中心 | 汪海路 | 男 | 助理实验师 | 良好 |
37 | 计算机 | 何磊 | 男 | 高级工程师 | 良好 |
38 | 计算机 | 尹荣章 | 男 | 副教授 | 良好 |
39 | 医学信息检索 | 朱悦 | 女 | 未定级 | 良好 |
40 | 医学信息检索 | 叶小娇 | 女 | 馆员 | 良好 |
41 | 医学信息检索 | 丁沛乔 | 女 | 未定级 | 良好 |
42 | 医学信息检索 | 吴义苗 | 男 | 馆员 | 良好 |
43 | 医学信息工程 | 方畅 | 男 | 工程师 | 良好 |
44 | 医学信息检索 | 朱玲 | 女 | 馆员 | 良好 |
45 | 医学信息检索 | 王笑寒 | 女 | 馆员 | 良好 |
46 | 医学信息检索 | 姚垚 | 女 | 馆员 | 合格 |
47 | 医学信息检索 | 王玥 | 女 | 馆员 | 合格 |
48 | 医学信息检索 | 贺俊英 | 女 | 馆员 | 合格 |
49 | 医学信息检索 | 周晨晨 | 女 | 助理政工师 | 合格 |
50 | 医学信息工程 | 孙成浩 | 男 | 助理工程师 | 合格 |
51 | 计算机 | 韩琪 | 男 | 讲师 | 合格 |
52 | 计算机 | 陈刚 | 男 | 助理工程师 | 合格 |
53 | 计算机 | 胡铭 | 男 | 助理工程师 | 合格 |
54 | 计算机 | 张翠翠 | 女 | 助理工程师 | 合格 |
公示时间:2023年6月16日-6月20日。
对公示结果有异议者,请以口头或书面形式向英国立博集团官网反映。联系电话:3932331
英国立博集团官网
2023年6月16日