学院专职教师共31人,基本情况如表所示。其中,教授2人,副教授8人,讲师19人;具有博士学位13人(含在读博士2人)、硕士学位16人;硕士生导师2人。
英国立博集团官网专职教师一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高 学历 | 最高 学位 | 毕业学校 | 专业技术职称 | 专业 | 导师类别 |
1 | 叶明全 | 男 | 1973.02 | 研究生 | 博士 | 合肥工业大学 | 教授 | 计算机应用技术 | 硕导 |
2 | 尹荣章 | 男 | 1965.09 | 本科 | 学士 | 安徽大学 | 副教授 | 计算机软件 | |
3 | 昌 杰 | 男 | 1983.02 | 研究生 | 博士 | 中国科学技术大学 | 副教授 | 计算机应用技术 | 硕导 |
4 | 张 浩 | 男 | 1979.03 | 本科 | 硕士 | 合肥工业大学 | 教授 | 计算机技术 | |
5 | 宛 楠 | 女 | 1979.11 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学 | 副教授 | 计算机科学教育 教育技术学(硕) | |
6 | 汪 楠 | 女 | 1980.03 | 本科 | 硕士 | 合肥工业大学 | 副教授 | 计算机技术 | |
7 | 黄道斌 | 男 | 1981.03 | 研究生 | 硕士 | 江西师范大学 | 副教授 | 计算机软件与理论 | 在读博士 |
8 | 卢小杰 | 女 | 1987.03 | 研究生 | 博士 | 安徽师范大学 | 副教授 | 计算机应用技术 | |
9 | 杨利 | 男 | 1984.05 | 研究生 | 硕士 | 安徽大学 | 副教授 | 计算机技术 | |
10 | 黎青青 | 女 | 1988.10 | 研究生 | 博士 | 中国科学技术大学 | 副教授 | 生物物理学 | |
11 | 唐 涛 | 男 | 1987.06 | 研究生 | 博士 | 美国俄克拉荷马州立大学 | 讲师 | 电子光学 | |
12 | 李 骏 | 男 | 1990.02 | 研究生 | 博士 | 中国科学技术大学 | 讲师 | 计算物理学 | |
13 | 朱金好 | 男 | 1976.12 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 讲师 | 计算机科学教育 | |
14 | 白羽 | 男 | 1982.09 | 本科 | 硕士 | 合肥工业大学 | 讲师 | 计算机技术 | |
15 | 徐德军 | 男 | 1980.06 | 研究生 | 硕士 | 济南大学 | 讲师 | 计算机应用技术 | |
16 | 毕迎春 | 女 | 1982.01 | 研究生 | 硕士 | 辽宁师范大学 | 讲师 | 计算机软件与理论 | |
17 | 吴新丽 | 女 | 1986.03 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学 | 讲师 | 教育技术学 | |
18 | 王培培 | 女 | 1991.02 | 研究生 | 硕士 | 北方民族大学 | 讲师 | 计算机应用技术 | |
19 | 潘媛媛 | 女 | 1991.01 | 研究生 | 硕士 | 南京师范大学 | 讲师 | 管理科学与工程 | |
20 | 王家琦 | 女 | 1988.07 | 研究生 | 硕士 | 安徽大学 | 讲师 | 信号与信息处理 | |
21 | 刘俊彤 | 男 | 1990.02 | 研究生 | 硕士 | 解放军电子工程学院 | 讲师 | 通信与信息系统 | |
22 | 苏 洋 | 男 | 1991.08 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学 | 讲师 | 计算机应用技术 | |
23 | 王婷婷 | 女 | 1991.07 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学 | 讲师 | 计算机应用技术 | |
24 | 杨罗坤 | 男 | 1992.06 | 研究生 | 硕士 | 南京邮电大学 | 讲师 | 软件工程 | |
25 | 章志远 | 男 | 1994.11 | 研究生 | 硕士 | 华中科技大学 | 助教 | 生物信息学 | 在读博士 |
26 | 张亭亭 | 女 | 1996.06 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学 | 助教 | 计算机科学与技术 | |
27 | 李 纯 | 男 | 1984.02 | 研究生 | 博士 | 东北大学 | 讲师 | 控制理论与控制工程 | |
28 | 刘世财 | 男 | 1992.12 | 研究生 | 博士 | 东南大学 | 讲师 | 生物医学工程 | |
29 | 安笑迟 | 女 | 1994.09 | 研究生 | 博士 | 南京师范大学 | 讲师 | 生物技术 | |
30 | 张延涛 | 男 | 1993.05 | 研究生 | 博士 | 中国科学技术大学 | 讲师 | 动力工程及工程热物理 | |
31 | 吴自文 | 男 | 1984.08 | 研究生 | 博士 | 扬州大学 | 讲师 | 信息计算科学 | |
(数据统计截止时间:2023年12月)